Statistiche


Visualizza dal al
Aperti Chiusi Totale
Ambiente Ambiente 17 780 797
Illuminazione pubblica Illuminazione pubblica 8 1039 1047
Manutenzione Strade Manutenzione Strade 24 1308 1332
Manutenzione Verde Manutenzione Verde 9 835 844
Pari opportunità Pari opportunità 0 2 2
Pubblica Sicurezza Pubblica Sicurezza 7 1112 1119
Pubblicità discriminatoria Pubblicità discriminatoria 0 11 11
Segnalazioni generiche Segnalazioni generiche 15 1067 1082
Servizi scolastici Servizi scolastici 3 91 94
Servizi Sociali Servizi Sociali 0 72 72
Trasporti Trasporti 0 55 55
Tributi Tributi 0 74 74
Viabilità Viabilità 6 820 826
89 7784 7873


Copyright © Nemo.it
All rights reserved
Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/471111 - P.I. 00807960158
PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it