Statistiche


Visualizza dal al
Aperti Chiusi Totale
Ambiente Ambiente 10 733 743
Illuminazione pubblica Illuminazione pubblica 5 945 950
Manutenzione Strade Manutenzione Strade 5 1178 1183
Manutenzione Verde Manutenzione Verde 4 718 722
Pubblica Sicurezza Pubblica Sicurezza 1 1051 1052
Pubblicità discriminatoria Pubblicità discriminatoria 0 10 10
Segnalazioni generiche Segnalazioni generiche 9 962 971
Servizi scolastici Servizi scolastici 0 85 85
Servizi Sociali Servizi Sociali 2 66 68
Trasporti Trasporti 0 55 55
Tributi Tributi 0 70 70
Viabilità Viabilità 2 772 774
38 7163 7201


Copyright © Nemo.it
All rights reserved
Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/471111 - P.I. 00807960158
PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it